📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 79 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002297 博云新材 机械设备 36.28 55.00 49.22 5.63 回避 41 ▼4 观察
002830 名雕股份 装修装饰Ⅱ 36.28 55.00 52.03 3.64 回避 24 ▼1 观察
300843 胜蓝股份 消费电子 36.28 20.00 71.79 29.51 回避 10 ▼4 观察
603659 璞泰来 有色金属 36.28 25.00 17.92 62.29 共振 67 ▲44 观察
600726 华电能源 36.27 25.00 17.90 62.27 共振 63 ▲18 观察
920576 天力复合 36.27 45.00 41.92 22.27 回避 0 ▼5 观察
002240 盛新锂能 有色金属 36.26 20.00 16.19 69.19 共振 62 ▲49 观察
600649 城投控股 36.26 25.00 17.89 62.25 分歧 57 ▲7 观察
688285 高铁电气 建筑 36.26 45.00 41.89 22.24 回避 41 ▼24 观察
688519 南亚新材 电子设备 36.26 45.00 41.90 22.25 回避 34 ▼1 观察
600338 西藏珠峰 有色金属 36.25 25.00 17.87 62.23 分歧 55 ▲33 观察
603917 合力科技 汽车零部件 36.24 45.00 41.87 22.22 分歧 52 ▲36 观察
603768 常青股份 汽车零部件 36.23 45.00 41.85 22.20 分歧 45 ▲9 观察
603757 大元泵业 通用设备 36.22 45.00 41.83 22.18 分歧 47 ▲42 观察
603601 再升科技 专业工程 36.21 45.00 41.82 22.16 回避 30 ▼28 观察
603223 恒通股份 交通运输 36.20 45.00 41.80 22.15 回避 29 ▼18 观察
603163 圣晖集成 专业工程 36.19 45.00 41.78 22.13 回避 27 ▲15 观察
603033 三维股份 基础化工 36.18 45.00 41.76 22.11 分歧 46 ▲17 观察
688793 倍轻松 小家电 36.18 55.00 46.75 7.13 分歧 50 ▲16 观察
600173 卧龙新能 房地产 36.17 55.00 52.00 3.33 回避 42 ▲13 观察
601616 广电电气 电气设备 36.17 45.00 41.74 22.09 回避 42 ▲14 观察
600906 财达证券 金融 36.16 45.00 41.73 22.08 回避 44 ▼15 观察
600684 珠江股份 36.15 45.00 41.71 22.06 分歧 57 ▲10 观察
600552 凯盛科技 光学光电子 36.14 45.00 41.69 22.04 回避 22 ▼14 观察
301479 弘景光电 光学光电子 36.12 45.00 41.67 22.02 回避 6 ▼13 观察
301007 德迈仕 汽车零部件 36.11 45.00 41.64 21.99 分歧 45 ▼20 观察
301332 德尔玛 家电 36.11 45.00 41.65 22.00 回避 43 ▼22 观察
300911 亿田智能 家电 36.09 45.00 41.62 21.97 回避 37 ▼19 观察
300834 星辉环材 基础化工 36.08 45.00 41.60 21.95 回避 29 ▲20 观察
300486 东杰智能 自动化设备 36.07 45.00 41.58 21.93 回避 26 ▼39 观察
300479 神思电子 计算机设备 36.06 45.00 41.57 21.92 回避 36 ▼3 观察
300277 汽轮科技 机械设备 36.05 45.00 41.55 21.90 回避 38 ▲7 观察
300209 行云科技 软件开发 36.04 45.00 41.53 21.88 分歧 47 ▲34 观察
300022 吉峰科技 机械设备 36.03 45.00 41.51 21.86 回避 39 ▼26 观察
002792 通宇通讯 通信设备 36.02 45.00 41.49 21.84 回避 27 ▲14 观察
300197 节能铁汉 建筑 36.02 35.00 82.70 3.85 回避 37 ▼28 观察
603669 灵康药业 生物 36.02 45.00 22.99 35.07 分歧 56 ▲24 观察
002522 浙江众成 塑料 36.01 45.00 41.48 21.83 回避 27 ▼4 观察
601311 骆驼股份 电气设备 36.01 25.00 17.81 61.59 共振 63 ▲4 观察
603612 索通发展 基础化工 36.01 10.00 10.25 84.13 分歧 58 ▲28 观察
000828 东莞控股 36.00 25.00 17.80 61.57 分歧 54 ▲12 观察
002279 久其软件 信息技术 36.00 45.00 41.46 21.81 分歧 46 ▼15 观察
603599 广信股份 基础化工 36.00 10.00 10.24 84.11 共振 70 ▲45 观察
002169 智光电气 电气设备 35.99 45.00 41.44 21.79 分歧 47 ▲17 观察
300957 贝泰妮 基础化工 35.99 10.00 79.10 34.91 分歧 48 ▲21 观察
603031 安孚科技 电池 35.99 40.00 17.85 44.37 回避 32 ▼9 观察
603508 思维列控 信息技术 35.99 10.00 10.22 84.09 强共振 76 ▲41 观察
600785 新华百货 35.98 35.00 27.57 43.10 回避 31 ▼12 观察
601990 南京证券 金融 35.98 10.00 10.20 84.08 共振 63 ▲23 观察
688800 瑞可达 电子设备 35.98 55.00 51.77 2.96 分歧 53 ▲4 观察
上一页 76 77 78 79 80 81 82 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分